Resultatlister Klubbmesterskap
Resultatlister Klubbmesterskap i alle klasser.
Resultater klasse 1 gutter junior:
| 1 | BJØRSETH, Fredrik V. (14) | Lommedalen Golfklubb (185-870) | 15,5 | 12 | 88 | +20 |
| 2 | JOHNSRUD, Edvin (33) | Lommedalen Golfklubb (185-253) | 24,6 | 21 | 98 | +30 |
| 3 | HAUGE, Håkon Myreng (34) | Lommedalen Golfklubb (185-254) | 27,7 | 24 | 102 | +34 |
| 4 | SKYRUD, Thomas Frøstrup (24) | Lommedalen Golfklubb (185-493) | 35,5 | 32 | 109 | +41 |
| 5 | SØDERBERG, Ola K (6) | Lommedalen Golfklubb (185-351) | 27,6 | 24 | 119 | +51 |
| 6 | KIRKHOLM, Preben Gauslaa (50) | Lommedalen Golfklubb (185-1005) | 30 | 27 | 121 | +53 |
Resultater klasse 2 jenter junior:
| 1 | FRØSTRUP, Sofie (35) | Lommedalen Golfklubb (185-491) | 34,2 | 28 | 128 | +60 |
| 2 | RASCH, Thea (36) | Lommedalen Golfklubb (185-215) | 36 | 30 | 136 | +68 |
| 3 | WINTHER, Frida Gjellum (19) | Lommedalen Golfklubb (185-890) | 33,8 | 28 | 138 | +70 |
| 4 | ROOTH, Ingvild (44) | Lommedalen Golfklubb (185-89) | 36 | 30 | 150 | +82 |
Resultater klasse 3 herrer:
| 1 | BØHLER, Daniel Andreas (21) | Lommedalen Golfklubb (185-1004) | 1,5 | -2 | 74 |
| 2 | NYGAARD, Vidar (22) | Lommedalen Golfklubb (185-230) | 9,6 | 6 | 81 |
| 3 | TANGEN, Marius Krogseth (25) | Lommedalen Golfklubb (185-798) | 8,5 | 5 | 84 |
| 4 | SØDERBERG, Kjell (1) | Lommedalen Golfklubb (185-353) | 17,1 | 14 | 85 |
| 5 | RITCHIE, Dale (29) | Lommedalen Golfklubb (185-160) | 10,6 | 7 | 86 |
| 6 | SKYRUD, Ørjan (5) | Lommedalen Golfklubb (185-492) | 18,8 | 15 | 90 |
| 7 | NILSEN, Knut (11) | Lommedalen Golfklubb (185-1141) | 16,5 | 13 | 96 |
| 8 | HARTMANN, Glenn (9) | Lommedalen Golfklubb (185-84) | 12,7 | 9 | 98 |
| 9 | HEIESTAD, Terje (39) | Lommedalen Golfklubb (185-755) | 33,2 | 30 | 99 |
| 10 | KIRKEBY, Morten (13) | Lommedalen Golfklubb (185-501) | 14,3 | 11 | 101 |
| 11 | ØSTERUD, Pål (31) | Lommedalen Golfklubb (185-1020) | 31,4 | 28 | 102 |
| 12 | SØDERBERG, Petter Klafstad (7) | Lommedalen Golfklubb (185-716) | 36 | 33 | 108 |
| 13 | HARLEM, Mads (23) | Lommedalen Golfklubb (185-874) | 20 | 17 | 111 |
| 14 | WINTHER, Petter Andreas (12) | Lommedalen Golfklubb (185-473) | 26 | 23 | 116 |
| 15 | OPPEGAARD, Jon- Ivar (40) | Lommedalen Golfklubb (185-12) | 34,1 | 31 | 120 |
| BREIVIK, Morten (17) | Lommedalen Golfklubb (185-1041) | 22,4 | 19 |
Resultater klasse 4 damer:
| 1 | ØSTERUD, Marianne (28) | Lommedalen Golfklubb (185-1019) | 33 | 27 | 109 | +41 |
| 2 | FRØSTRUP, Kristine (20) | Lommedalen Golfklubb (185-455) | 34,3 | 28 | 131 | +63 |
Resultater klasse 5 senior herrer:
| 1 | VINTHER, Torkild (55) | Lommedalen Golfklubb (185-288) | 12,9 | 9 | 93 | +25 |
| 2 | FORSMARK, Ola Walter (10) | Lommedalen Golfklubb (185-833) | 15,4 | 12 | 93 | +25 |
| 3 | KOCH, Eigil (49) | Lommedalen Golfklubb (185-328) | 13 | 10 | 94 | +26 |
| 4 | AAMOT, Per (2) | Lommedalen Golfklubb (185-322) | 20,1 | 17 | 94 | +26 |
| 5 | SKRAM, Peter Georg (15) | Lommedalen Golfklubb (185-417) | 25,6 | 22 | 97 | +29 |
| 6 | HORGEN, Arne (46) | Lommedalen Golfklubb (185-318) | 27,8 | 24 | 98 | +30 |
| 7 | ØVERLAND, Bjørnar (53) | Lommedalen Golfklubb (185-1064) | 19,6 | 16 | 100 | +32 |
| 8 | PEDERSEN, Trond (37) | Lommedalen Golfklubb (185-36) | 22,7 | 19 | 100 | +32 |
| 9 | JÆGER, Rolf (41) | Lommedalen Golfklubb (185-953) | 27,1 | 24 | 102 | +34 |
| 10 | HANSEN, Finn (45) | Lommedalen Golfklubb (185-117) | 23 | 20 | 103 | +35 |
| 11 | RØNNING, Jan Harald (54) | Lommedalen Golfklubb (185-714) | 29,9 | 26 | 103 | +35 |
| 12 | SETSAAS, Nils Erik (30) | Lommedalen Golfklubb (185-713) | 25,3 | 22 | 106 | +38 |
| 13 | FUNDERUD, Ole Martin (26) | Lommedalen Golfklubb (185-745) | 27 | 24 | 113 | +45 |
| 14 | KNUDSEN, Elling (38) | Lommedalen Golfklubb (185-128) | 27 | 24 | 123 | +55 |
Resultater klasse 6 senior damer:
| 1 | ØSTLUND, Lilly (27) | Lommedalen Golfklubb (185-77) | 29,5 | 24 | 96 | +28 |
| 2 | HAALAND, Kirsti (42) | Lommedalen Golfklubb (185-329) | 28,5 | 23 | 97 | +29 |
| 3 | BULL, Anne Lise (18) | Lommedalen Golfklubb (185-352) | 27,2 | 21 | 99 | +31 |
| 4 | AASE, Alvhild Strømstad (52) | Lommedalen Golfklubb (185-444) | 29 | 23 | 101 | +33 |
| 5 | THOMASSEN, Inger Meinich (51) | Lommedalen Golfklubb (185-569) | 23,6 | 18 | 102 | +34 |
| 6 | LINNEKASTE, Vera (3) | Lommedalen Golfklubb (185-323) | 27,7 | 22 | 105 | +37 |
| 7 | MUNTHE, Lise (16) | Lommedalen Golfklubb (185-1054) | 28,9 | 23 | 111 | +43 |
| 8 | JOHNSEN, Gro (43) | Lommedalen Golfklubb (185-1109) | 34,5 | 28 | 111 | +43 |
| 9 | STENLI, Inger Elisabeth (8) | Lommedalen Golfklubb (185-361) | 27,8 | 22 | 114 | +46 |
| 10 | EDVARDSEN, Anne (4) | Lommedalen Golfklubb (185-946) | 34 | 28 | 115 | +47 |
Vinner grand old klassen:
Ole Martin Funderud Lommedalen Golfklubb